空港交通
常用電話
0532-83788317
国際荷物サーチ
0532-83788361
東方航空国内荷物サーチ
0532-83789205
東方航空国際荷物サーチ
0532-83789215
山東航空荷物サーチ
0532-83789250/88696893
サービスカウンターの支援要請
0532-83788385
荷物預入れ
0532-83788071
サービス ホットラインや苦情電話
0532-96567
停车场收费标准
青岛机场停车场收费标准严格按照青岛市物价局青价费〔2010〕40号文件执行。停车费按照车型、停放时间、停放天数收取。小时计费价目表如下:
计价单位/收费标准 | 首个半小时 | 第二个半小时起 | 全天(最高) |
大型车 | 5元/半小时 | 5元/半小时 | 40元 |
中型车 | 5元/半小时 | 3元/半小时 | 30元 |
小型车 | 3元/半小时 | 2元/半小时 | 20元 |
三轮摩托车 | 1.5元/半小时 | 1.5元/半小时 | 8元 |
两轮摩托车 | 1元/半小时 | 1元/半小时 | 4元 |
说明:
1. 停放服务费用以半小时为计时单位,不足半小时的按半小时计算。
2. 上述收费标准为车辆停放24小时内计算方法。
3. 车型分类按机动车登记机关的有关规定执行。
计价单位/收费标准 | 第二天(当天) | 第三天(当天) | 第四天(当日) | 第五天(当日) | 第六天(当日) | 第七天(当日) |
大型车 | 80元 | 120元 | 160元 | 200元 | 200元 | 200元 |
中型车 | 60元 | 90元 | 120元 | 150元 | 150元 | 150元 |
小型车 | 40元 | 60元 | 80元 | 100元 | 100元 | 100元 |
三轮摩托车 | 16元 | 24元 | 32元 | 40元 | 40元 | 40元 |
两轮摩托车 | 8元 | 12元 | 16元 | 20元 | 20元 | 20元 |
计价单位/收费标准 | 第二天(累计) | 第三天(累计) | 第四天(累计) | 第五天(累计) | 第六天(累计) | 第七天(累计) |
大型车 | 120元 | 240元 | 400元 | 600元 | 800元 | 1000元 |
中型车 | 90元 | 180元 | 300元 | 450元 | 600元 | 750元 |
小型车 | 60元 | 120元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 |
三轮摩托车 | 24元 | 48元 | 80元 | 120元 | 160元 | 200元 |
两轮 摩托车 | 12元 | 24元 | 40元 | 60元 | 80元 | 100元 |
说明:
1. 同一车辆连续多天停放的,停放服务收费按每天收费额累计。
2. 同一车辆连续停放七天以上的累计收费额,按青岛市物价局青价费【2010】40号文件规定的计费办法计算。
↓扫描二维码关注“青岛机场停车场”,可通过机场停车场收费自助查询系统快速查询停车费。